- Тип соединителя: N по ГОСТ РВ 51914-2002
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Максимальная рабочая частота: 1500 МГц
- Максимальная мощность: 1 Вт
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой технический вопрос| Мера калибровочная | Импеданс, Ом | Макси- мальная мощность, Вт | Диапазон частот, ГГц | Параметр | Значение |
| КЗ, розетка | 50 | 1 | от 0 до 1,5 | Отклонение от модели (Фаза) | ± 1,0° |
| ХХ, розетка | 50 | 1 | от 0 до 1,5 | Отклонение от модели (Фаза) | ± 1,5° |
| КЗ/ХХ, вилка | 50 | 1 | от 0 до 1,5 | Отклонение модели (Фаза) | ± 1,5° ХХ ± 1,0° КЗ |
| Нагрузка, вилка | 50 | 1 | от 0 до 1,5 | Коэффициент отражения, дБ | ≤ -36 |
| Перемычка, розетка- розетка | 50 | – | от 0 до 1,5 | Коэффициент отражения, дБ | ≤ -36 |
|
Наименование |
Кол-во, шт. |
|
КЗ, розетка |
1 |
|
ХХ, розетка |
1 |
|
КЗ/ХХ, вилка |
1 |
|
Нагрузка, вилка |
1 |
|
Перемычка, розетка- розетка |
1 |
|
Паспорт |
1 |