Артикул:
Y0406
Модуль приемника – принимает входной сигнал соответствующего телевизионного стандарта. Предназначен для модульной цифровой головной станции «ПЛАНАР-BTA10». В базовый блок устанавливается только один модуль приемника. Модуль приемника BTA-RS02 принимает 2 канала DVB-T/T2, DVB-C.
20 900 ₽
Варианты цен
20 900 ₽
В том числе НДС: 20%
Под заказ
Срок изготовления
4 недели
В заявку
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой технический вопрос
Задать вопрос
Запросить коммерческое предложение
Технические характеристики DVB-T/T2/C приёмника «BTA-RS02» | |
Диапазон рабочих частот | 45…1002 МГц |
Шаг перестройки по частоте | 250 кГц |
Количество каналов одновременного приема | 2 |
Уровень сигнала входного канала | 40…110 дБмкВ |
Потребляемая мощность, не более | 3 Вт |
Параметры каналов стандарта DVB-T | |
Ширина полосы канала | 7, 8 МГц |
Число поднесущих канала | 2к, 8к |
Защитный интервал | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
Тип модуляции несущих канала | QPSK, QAM16, QAM64 |
Относительная скорость кода | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Допустимое отклонение частоты канала | ±500 кГц |
Параметры каналов стандарта DVB-T2 | |
Ширина полосы канала | 7, 8 МГц |
Спецификация стандарта | v1.1.1 |
Число поднесущих канала | 1к, 2к, 4к, 8к, 16к, 32к |
Режим расширенной полосы канала | есть |
Защитный интервал | 1/128, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 19/128, 19/256 |
Схема размещения поднесущих пилот-сигналов | PP1- PP8 |
Типы модуляции поднесущих PLP потока | QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 |
Режим наклона констелляции PLP потока | есть |
Относительная кодовая скорость PLP потока | 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6 |
Допустимое отклонение частоты канала | ±100 кГц |
Параметры каналов стандарта DVB-С | |
Тип модуляции сигнала | QAM64, QAM128, QAM256 |
Символьная скорость | 5 – 7 Мсимв/с |
Допустимое отклонение частоты канала | ±500 кГц |