Артикул:
J000102
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Индикация входной оптической мощности
- Высокий выходной уровень
- Широкий выбор вставок корректоров АЧХ
- Два выхода
- Сетевое питание
- Возможность установки транспондера STU-01.1
9 100 ₽
Варианты цен
9 100 ₽
В том числе НДС: 20%
Под заказ
Срок изготовления
2 недели
В заявку
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой технический вопрос
Задать вопрос
Запросить коммерческое предложение
Технические характеристики | |
Диапазон частот , МГц | 48…862 |
Неравномерность АЧХ, дБ | /+/-0,75 |
Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 108 |
Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC (наколон 9дБ), дБмкВ | 112 |
Диапазон регулировки уровня, дБ | 0…20 |
Диапазон регулировки эквалайзера, дБ | 0…27 (модуль-вставка) |
Затухание несогласованности, дБ | 18дБ (40МГц) -1,5дБ/октава |
Длина волны оптического сигнала, нм | 1200…1600 |
Входная оптическая мощность, дБмВт | -5…+3 |
Возвратные оптические потери, дБ | 45 |
Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/√Гц | 6 |
Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 |
Максимальный ток транзита, А | 6 |
Напряжение питания от сети, В | ~ 187…244 |
Потребляемая мощность, Вт | 15 |
Степень защиты по МЭК529 | IP64 |
Масса, кг | 1,5 |
Габариты, мм | 195х140х100 |
Диапазон температур, 0С | -20…+55 |
Присоединительный размер | 5/8" |
Оптический разъем | SC/APC(опция) |
Разъемы контрольных точек | F-quick |
Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20 |
Выходные делители мощности | |
SDM-00 | перемычка 0 дБ |
SDM-04 | делитель 4/4 дБ |
SDM-08 | ответвитель 2/8 дБ |
SDM-12 | ответвитель 2/12 дБ |
SDM-16 | ответвитель 1/16 дБ |
SDM-20 | ответвитель 1/20 дБ |
Эквалайзеры на 2 положения | |
SEF862-3/6…24/27 | Частотный диапазон 48…862 МГц , шаг изменения 3 дБ |
SEF606-3/6…24/27 | Частотный диапазон 48…606 МГц , шаг изменения 3 дБ |
SEF350-3/6…24/27 | Частотный диапазон 48…350 МГц , шаг изменения 3 дБ |
SEF300-3/6…24/27 | Частотный диапазон 48…300 МГц , шаг изменения 3 дБ |
SEC862-2/4…8/10 | Частотный диапазон 48…862 МГц , шаг изменения 2 дБ (кабельный эквивалент) |
Транспондер STU-01.1
Предназначен для передачи данных о параметрах оптического приемника по сети Ethernet, с использованием пользовательского протокола поверх IP. Контролируемые параметры | |
Входная оптическая мощность, дБм | +6…-12 |
Напряжение питания, В | 15 |
Температура внутри корпуса, 0С | 0…+120 |
Состояние охранного шлейфа | вкл/выкл |