Артикул:
J0400
- Высокий выходной уровень
- Электронные регулировки
- Система АРУ
- Индикация входной оптической мощности и выходного уровня
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Встроенный регулятор наклона
- Компактный помехозащищенный корпус
- Модели с мониторингом и резервированием
15 700 ₽
Варианты цен
15 700 ₽
В том числе НДС: 20%
Под заказ
Срок изготовления
4 недели
В заявку
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой технический вопрос
Задать вопрос
Запросить коммерческое предложение
Модельный ряд оптических приёмников SDO3000
- SDO3000 – один оптический вход, высокий выходной уровень
- SDO3001 – один оптический вход, система мониторинга
- SDO3002 – два оптических входа, система мониторинга
- SDO3000LC – бюджетный примник без удалённого мониторинга и управления
- SDO3030LC– бюджетный примник без удалённого мониторинга и управления, оснащённый бесперебойным блоком питания
| Выходные делители мощности SDμ для моделей 3001, 3002, 3000LC, 3030LC | ||
| Наименование | Функция |
Вносимые потери (выход 1/выход 2) |
| SDu-00 | перемычка | 0 дБ |
| SDu-04 | делитель | 4/4 дБ |
| SDu-08 | ответвитель | 2/8 дБ |
| SDu-12 | ответвитель | 2/12 дБ |
|
SDu-16 |
ответвитель | 1/16 дБ |
|
SDu-20 |
ответвитель |
1/20 дБ |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 48…862 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 |
| Максимальный выходной уровень (CTB/CSO < -60 дБ, CENELEC 42к), дБмкВ, с наклоном 9 дБ без наклона | 114 110 |
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1200…1600 |
| Входная оптическая мощность, дБмВт | -9…+3 |
| Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | -8…+2 |
| Режим работы АРУ | выкл/по входу |
| Возвратные оптические потери, дБ | 45 |
| Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/√Гц | 5 |
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 20 |
| Диапазон регулировки наклона, дБ | 20 |
| Затухание несогласованности, дБ, не менее | 18 |
| Присоединительный размер | 3/8” (F) |
| Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ | 20 |
| Количество входов | 1 |
| Количество выходов | 2 (вставка SDμ) |
| Оптический разъем | SC/APC |
| Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 |
| Напряжение питания от сети, В | ~180…250 |
| Напряжение питания аккумулятора, В | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 165х155х60 |
| Масса, кг | 1,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+50 |
| Удаленный доступ | нет |
| Время работы от аккумулятора, ч, не менее | 5* |
| Время полного заряда аккумулятора, ч, не более | 20* |
| * - для аккумуляторной батареи 12В, 7А |