Модули расширения частотного диапазона FEV работают совместно с анализаторами цепей векторными серии Кобальт, образуя измерительную систему комплексных коэффициентов передачи и отражения в расширенном диапазоне частот. Управление системой осуществляется программным обеспечением анализатора.
Автономной работы не предусмотрено, модуль без подключения к анализатору не может быть использован для проведения измерений.
Основные отличия:
Автономной работы не предусмотрено, модуль без подключения к анализатору не может быть использован для проведения измерений.
Основные отличия:
- FEV15 - диапазон рабочих частот 50-75 ГГц, волноводный измерительный тракт
- FEV12 - диапазон рабочих частот 60-90 ГГц, волноводный измерительный тракт
- FEV10 - диапазон рабочих частот 75-110 ГГц, волноводный измерительный тракт
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Под заказ
В заявку
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой технический вопрос
Задать вопрос
Запросить коммерческое предложение
| FEV10 | FEV12 | FEV15 | ||||||
Характеристика | Мин | Тип | Макс | Мин | Тип | Макс | Мин | Тип | Макс |
Диапазон рабочих частот,ГГц | 75 | | 110 | 60 | | 90 | 50 | | 75 |
Уровень выходной мощности, дБм | 0 | +5 | | +2 | +5 | | +5 | +8 | |
Динамический диапазон2, дБм | 100 | 110 | | 100 | 110 | | 110 | 120 | |
Направленность некорректированная, дБ | 40 | 45 | | 40 | 45 | | 40 | 45 | |
Отклонение результата измерений значения 0 дБ модуля коэффициента передачи и отражения3, дБ | | ±0,2 | | | ±0,2 | | | ±0,2 | |
Отклонение результата измерений значения фазы коэффициента передачи и отражения3, Градус | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
Точка компрессии по уровню 0,1 дБ измерительного порта, дБм | | +10 | | | +15 | | | +15 | |
Диапазон частот на входе «RF», ГГц | 6,25 | | 9,17 | 5 | | 7,5 | 6,25 | | 9,375 |
Уровень мощности на входе «RF»,дБм | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
Диапазон частот на входе «LO»,ГГц | 4,688 | | 6,875 | 5 | | 7,5 | 4,17 | | 6,25 |
Уровень мощности на входе «LO»,дБм | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
Выходная частота ПЧ (IF), МГц | | 7,5 | | | 7,5 | | | 7,5 | |
Максимальный уровень мощности на входе измерительного порта, дБм | +20 | | | +20 | | | +20 | | |
Максимальный уровень мощности на входах «RF» и «LO», дБм | +10 | | | +10 | | | +10 | | |
Тип соединителя измерительного порта | WR-10 IEEE 1785-2a совместим с UG-387/UM | WR-12 IEEE 1785-2a совместим с UG-387/U | WR-15 IEEE 1785-2a совместим с UG-385/U | ||||||
Тип разъема входов «RF», «LO» и «IF» | SMA (гнездо) | SMA (гнездо) | SMA (гнездо) | ||||||
Питание | +6 В при 2200 мА | ||||||||
Вес, кг | 3,5 | ||||||||
Габариты (Д х Ш х В), мм | 220 х 105 х 80 | ||||||||
Диапазон рабочих температур, ºС | 0…30 |
1 - Технические характеристики являются типовыми и могут быть изменены без предварительного уведомления
2 - При ширине полосы пропускания фильтра ПЧ 10 Гц
3 - Измерено после прогрева в течение 1 час и через 1 час после калибровки. Предполагается, что кабель RF и LO неизменны.