Снят с производства
Артикул:
J002201
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Индикация входной оптической мощности
- Высокий выходной уровень
- Система АРУ
- Встроенные регулировки АЧХ
- Внешний оптический разъем
- Два выхода
- Возможность установки модуля мониторинга STU-01.1
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой технический вопрос
Задать вопрос
Модельный ряд:
- модель SDO1202, SDO1202M - Сетевое питание
- модель SDO1212, SDO1212M - Дистанционное питание
- модель SDO1222, SDO1222M - Комбинированное питание (сетевое - основное, дистанционное – резервное переключение автоматическое)
- модель SDO1232, SDO1232M - Бесперебойное питание (сетевое – основное, аккумулятор 12В- резервное)
Транспондер STU-01
Предназначен для передачи данных о параметрах оптического приемника по сети Ethernet, с использованием пользовательского протокола поверх IP.
Технические характеристики | |
Диапазон частот, МГц | 48…862 |
Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 112 (без наклона АЧХ) |
Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 116 (9дБ наклон АЧХ) |
Диапазон ручной регулировки уровня/наклона, дБ | 0…18/27 |
Длина волны оптического сигнала, нм | 1200…1600 |
Входная оптическая мощность, дБмВт | -6…+3 |
Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | -5…+2 |
Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/√Гц | 5 |
Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 |
Максимальный ток транзита, А | 6 |
Напряжение питания дистанционное, В |
|
Напряжение питания от сети, В | ~ 187…244 |
Потребляемая мощность, Вт | 15 |
Аккумуляторная батарея*, А/ч-В | 7-12 |
Время полного заряда аккумулятора*, ч | 20 |
Время работы от аккумулятора*, ч | 3,5 |
Потребляемая мощность с блоком бесперебойного питания, Вт | 18 |
Масса, кг | 1,7 |
Габариты, мм | 195х140х100 |
Диапазон температур, oС | -20…+55 |
Присоединительный размер | 5/8" |
Оптический разъем | SC(FC)/APC |
Разъемы контрольных точек | F-quick |
Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20 |
* - для моделей с источником бесперебойного питания |
Модули - вставки | ||
Выходные делители мощности | ||
Наименование | Функция | Вносимые потери (выход 1/выход 2) |
SDM-00 | перемычка | 0 дБ |
SDM-04 | делитель | 4/4 дБ |
SDM-08 | ответвитель | 2/8 дБ |
SDM-12 | ответвитель | 2/12 дБ |
SDM-16 | ответвитель | 1/16 дБ |
SDM-20 | ответвитель | 1/20 дБ |
Эквалайзеры на 2 положения | ||
SEF862-3/6…24/27 | Частотный диапазон 48…862 МГц , шаг изменения 3 дБ | |
SEF606-3/6…24/27 | Частотный диапазон 48…606 МГц , шаг изменения 3 дБ | |
SEF350-3/6…24/27 | Частотный диапазон 48…350 МГц , шаг изменения 3 дБ | |
SEF300-3/6…24/27 | Частотный диапазон 48…300 МГц , шаг изменения 3 дБ | |
SEC862-2/4…8/10 | Частотный диапазон 48…862 МГц , шаг изменения 2 дБ (кабельный эквивалент) |
Контролируемые параметры | |
Входная оптическая мощность, дБм | +6…-12 |
Напряжение питания, В | 15 |
Температура внутри корпуса, 0С | 0…+120 |
Состояние охранного шлейфа | вкл/выкл |