Снят с производства
Артикул:
J0058
Предусмотрены:
- автоматическая регулировка усиления (АРУ)
- автоматическая регулировка оптической мощности (АРМ)
- контрольный отвод
- два типа источника питания - сетевой или бесперебойный
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой технический вопрос
Задать вопрос
Классификация:
SOT-02-862-DFB-1310-SA-05-xx-yy
- 1310 - длина волны
- SA - выходной разъем SC/APC
- 05 - оптическая мощность
- xx - модель блока питания
- yy - модель РЧ- части передатчика
Технические характеристики передатчиков прямого канала | ||
Радиочастотные | ||
Диапазон частот, МГц | 47…862 | |
Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 | |
Входной уровень группового сигнала, дБмкВ, (42 канала) | 70…80 | |
CTB*, дБ CSO*, дБ CNR*, дБ | -65 -60 51 | |
Ослабление на контрольном отводе, дБ | 20 | |
Затухание несогласованности, дБ | 18 | |
Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 | |
Оптические | ||
Длина волны оптического сигнала, нм | 1310±10/1550±2 | |
Тип лазера | DFB | |
Спектральная ширина (-20дБ), нм | 0,1 | |
Выходная оптическая мощность, дБм | =5/+10 (1310 нм) | |
Шум относительной интенсивности (RIN), дБ/Гц | -145 | |
Оптическая изоляция, дБ | 20 | |
Общие характеристики | ||
Исполнение | -00-yy | -30-yy |
Питание, В/Гц | 220/50 | |
Потребляемая мощность, Вт | 7 | 9 |
Аккумуляторная батарея, А/ч(В) | - | 7(12) |
Время работы от аккумулятора, ч | - | 12 |
Время полного заряда аккумулятора, ч | - | 20 |
Диапазон температур, °С | 0…+50 | |
Оптический разъем | SC/APC | |
Присоединительный разъем | «F-female» | |
Габариты, мм | 155х115х60 | |
Масса, кг | 0,7 | |
*- OMI 3.2%, 42 к, оптическая мощность на входе измерительного приемника 0дБм |