Широкополосные усилители серии МХ900
Усилители данной серии предназначены для использования в домовой распределительной сети кабельного и эфирного телевидения.
* - модель 961 имеет несколько вариантов питания усилителя: от сети переменного тока - частотой 50Гц, напряжением 20…65В; постоянным током, напряжением 24…70В. Подача питания–дистанционно, по входу усилителя или непосредственно на вход блока питания.
|
Обобщённая структурная схема усилителя MX900.
Технические характеристики | ||
|
прямой канал | обратный канал |
Диапазон рабочих частот, МГц | |
|
м. 901, м.951, м. 961 | 48-862 МГц | - |
м. 901-30, м.951-30, м. 961-30 | 48-862 МГц | 5-30 МГц |
м. 901-65, м.951-65, м. 961-65 | 87-862 МГц | 5-65 МГц |
Коэффициент усиления | |
|
м. 901, м.901-30, м.901-65 | 30±1 дБ | |
м. 951, м. 951-30, м. 951-65, м. 961, м. 961-30, м. 961-65 | 40±1 дБ | |
Потери в пассивном обратном канале, не более | 2 дБ | |
Неравномерность АЧХ | ±0,75 дБ | |
Коэффициент шума, не более | 6 дБ | |
Максимальный выходной уровень, не менее | ||
При IMA ||| (B) -60 дБ | 117 дБмкВ | |
При IMA || (B) -60 дБ | 113 дБмкВ | |
CTB -60 дБ 42к | 102 дБмкВ | |
CSО -60 дБ 42к | 102 дБмкВ | |
Входной аттенюатор | 20 дБ | |
Входной эквалайзер | 20 дБ | |
Затухание несогласованности, не менее | 14 дБ | |
Ослабление сигнала на контрольном отводе | 30 дБ | |
Тип соединителей | "F" | |
Напряжение питания* | ~198-242/50 Гц | |
Потребляемая мощность, не более | 7 Вт | |
Диапазон рабочих температур | -20…+50 град. | |
Габариты | 195х85х60 | |
Масса | 0,55 кг. |
* - модель 961 имеет несколько вариантов питания усилителя: от сети переменного тока - частотой 50Гц, напряжением 20…65В; постоянным током, напряжением 24…70В. Подача питания–дистанционно, по входу усилителя или непосредственно на вход блока питания.
Структурная схема MX961
Технические характеристики | |
MX988 | |
Диапазон рабочих частот, МГц | 48…450 |
Коэффициент усиления | 30+1 |
Неравномерность АЧХ | ±0,5 дБ |
Коэффициент шума, не более | 6 дБ |
Максимальный выходной уровень, не менее | |
При IMA ||| (B) -60 дБ | 118 дБмкВ |
При IMA || (B) -60 дБ | 114 дБмкВ |
Входной аттенюатор | 20 дБ |
Входной эквалайзер | 15 дБ |
Затухание несогласованности, не менее | 14 дБ |
Ослабление сигнала на контрольном отводе | 30 дБ |
Тип соединителей | "F" |
Напряжение питания* | ~198-242/50 Гц |
Потребляемая мощьность, не более | 7 Вт |
Диапазон рабочих температур, °C | -20…+50 |
Габариты | 195х85х60 |
Масса | 0,55 кг. |
Структурная схема MX988