Оптические приёмники серии SUO1100
![]() |
SUO1100 – современный оптический приемник спроектированный для работы в системах с сетевой архитектурой типа FTTH/FTTP. Оптимизированные регулировки и система АРУ сокращают время установки приемника , а также значительно упрощают его обслуживание. Приемник отличают возможность работы при низких уровнях оптической мощности , что позволяет значительно сократить количество активных элементов сети и тем самым повысить ее надежность. |
Основные особенности:
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Индикация входной оптической мощности
- Высокий выходной уровень
- Система АРУ
- Встроенные, плавные регулировки АЧХ
- Компактный литой корпус
- Возможность комплектации блоком бесперебойного питания
Технические характеристики | ||
SUO1100 | SUO1130 | |
Диапазон частот, МГц | 48…900 | |
Неравномерность АЧХ, дБ | +/-0,75 | |
Максимальный вых. уровень IMAIII(B)-60дБ, дБмкВ | 122,5 | |
Максимальный вых. уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 107 (flat)/111 (slop, 9дБ) | |
Диапазон регулировки уровня, дБ | 0…20 | |
Диапазон регулировки эквалайзера, дБ | 0…18 | |
Затухание несогласованности, дБ | 14 | |
Присоединительный размер | «F» | |
Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20 | |
Длина волны оптического сигнала, нм | 1200…1600 | |
Входная оптическая мощность, дБмВт | -7…+3 | |
Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | -6…+2 | |
Возвратные оптические потери, дБ | 45 | |
Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/√Гц | 5 | |
Оптический разъем | SC/APC | |
Напряжение питания от сети, В | ~187…244 | |
Аккумуляторная батарея, А/ч-В | - | 7…12* |
Время полного заряда аккумулятора, ч | - | 20 |
Время работы от аккумулятора, ч | - | 12 |
Потребляемая мощность, Вт | 5,5 | 7 |
Степень защиты по МЭК529 | IP54 | |
Масса, кг | 0,7 | 0,8 |
Габариты, мм | 155х115х60 | |
Диапазон температур, oС | -20…+55 |
* В комплект поставки не входит.
ООО "Планар" предлагает комплект питания КР 7-12 , в составе:
- Аккумулятор 7-12
- Кронштейн крепления аккумулятора
- Стяжка крепления